Sinclair kalkulator

Usporedi svoj rezultat.

Sinclair bodovi omogućuju usporedbu dizača različite tjelesne težine. Unesi svoje rezultate i vidi mjesto u Metalčevu rangu.

Što je Sinclair?

Total je zbroj najboljeg trzaja i izbačaja. Sinclair bodovi prilagođavaju taj zbroj tjelesnoj težini, pa se mogu usporediti rezultati dizača različite težine. Veći broj bodova znači bolji rezultat.

Težinska kategorija prikazuje se zasebno. Određuju je spol, dobna skupina i tjelesna težina; u izračun Sinclair bodova ulaze spol, tjelesna težina i total.

Primjer80 kg tjelesne težine

Muškarac · 100 kg trzaj + 120 kg izbačaj = 220 kg total

285,0Sinclair bodova
Kategorija: od 75,01 do 85 kg
Težinska kategorija · IWF 2026.Unesi tjelesnu težinu
Total-
Sinclair-

Klupski rang

Rezultati iz klupskih zapisnika za posljednjih devet godina. Tvoje mjesto je okvirno jer su rezultati ostvareni uz različite koeficijente.

  1. 1.Ivan Dimovod 60,01 do 65 kg295 kg428,8
  2. 2.Tamas Kajdociod 102,01 do 109 kg360 kg371,4
  3. 3.Peter Dobnikod 94,01 do 110 kg315 kg366,0
  4. 4.Goran Ćetkovićod 73,01 do 81 kg285 kg364,9
  5. 5.Ivan Novkood 65,01 do 71 kg260 kg361,9
  6. 6.Dino Smajićod 94,01 do 110 kg310 kg360,4
  7. 7.Mateus Caciod 61,01 do 67 kg250 kg351,5
  8. 8.Fran Čubranićod 73,01 do 81 kg263 kg347,4
  9. 9.Dino Đaleod 102,01 do 109 kg311 kg345,6
  10. 10.Luka Perkood 94,01 do 110 kg300 kg343,8
  11. 11.Adam Mesarošod 85,01 do 94 kg290 kg341,9
  12. 12.Karlo Boosod 81,01 do 89 kg262 kg329,1
  13. 13.Niyozmat Ibragimovod 88,01 do 94 kg272 kg326,5
  14. 14.Andro Crnčićod 96,01 do 102 kg281 kg321,2
  15. 15.Maro Jurjevićod 73,01 do 81 kg247 kg313,1

Izvor: “Ukupni Sinclair DK Metalac zadnjih 9 godina za muškarce novi.xlsx”. Sinclair koeficijent: IWF olimpijski ciklus 2025–2028.