Sinclair kalkulator
Koliko si jak stvarno?
Sinclair koeficijent pomaže usporediti rezultate dizača različite tjelesne težine. Upiši tjelesnu težinu, trzaj i izbačaj, pa vidi total, bodove i mjesto u Metalčevom rangu.
Upiši brojke. Rezultat i rang računaju se odmah.
Total-
Sinclair-
Rang u Metalcu
Muški rang iz klupskog zapisnika za zadnjih 9 godina. Tvoj se red umeće na svoje mjesto čim upišeš rezultat.Kategorije su napisane normalnim jezikom: “do 81 kg” znači natjecatelj ima 81 kg ili manje.
- 1.Ivan Dimovdo 65 kg295 kg428,8
- 2.Tamas Kajdocido 109 kg360 kg371,4
- 3.Peter Dobnikdo 110 kg315 kg366,0
- 4.Goran Ćetkovićdo 81 kg285 kg364,9
- 5.Ivan Novkodo 71 kg260 kg361,9
- 6.Dino Smajićdo 110 kg310 kg360,4
- 7.Mateus Cacido 67 kg250 kg351,5
- 8.Fran Čubranićdo 81 kg263 kg347,4
- 9.Dino Đaledo 109 kg311 kg345,6
- 10.Luka Perkodo 110 kg300 kg343,8
- 11.Adam Mesarošdo 94 kg290 kg341,9
- 12.Karlo Boosdo 89 kg262 kg329,1
- 13.Niyozmat Ibragimovdo 94 kg272 kg326,5
- 14.Andro Crnčićdo 102 kg281 kg321,2
- 15.Maro Jurjevićdo 81 kg247 kg313,1
Izvor: “Ukupni Sinclair DK Metalac zadnjih 9 godina za muškarce novi.xlsx”. Sinclair koeficijent: IWF olimpijski ciklus 2025–2028.